Comparaison de la charge fiscale par cantons et communes de toute la Suisse pour l'année 2024 (pré-trié pour les cantons "romands").
| Revenu imposable Barème seul | Revenu imposable Barème marié | |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 30'000.- | --- |
| 2 | Fr. 40'000.- | --- |
| 3 | Fr. 50'000.- | --- |
| 4 | Fr. 60'000.- | Fr. 60'000.- |
| 5 | Fr. 70'000.- | Fr. 70'000.- |
| 6 | Fr. 80'000.- | Fr. 80'000.- |
| 7 | Fr. 90'000.- | Fr. 90'000.- |
| 8 | Fr. 100'000.- | Fr. 100'000.- |
| 9 | A venir | A venir |
